산업단지 현황
새로운 시작!! 새로운 희망!! 달성에서...
단지규모
산업단지 규모
산업단지 규모 | 단위(㎡) | 비중(%) | 단위(㎡) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|
총면적 | 4,078,736.9 | 100.0% | 4,105,508.0 | 100.0% |
산업시설구역 | 2,537,392.2 | 62.2% | 2,492,934.0 | 60.7% |
지원시설구역 | 195,058.1 | 4.8% | 226,301.0 | 5.5% |
공공시설구역 | 618,715.6 | 15.2% | 594,937.0 | 14.5% |
녹지구역 | 727,571.0 | 17.8% | 791,336.0 | 19.3% |
면적별 분포
면적별 분포 | 단위(천㎡) | 비중(%) | 단위(천㎡) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|
총면적 | 2,537 | 100.0% | 3,103 | 100.0% |
조립 | 1,193 | 47.0% | 1,113 | 35.9% |
섬유 | 390 | 15.4% | 531 | 17.1% |
1차금속 | 308 | 12.1% | 305 | 9.8% |
석유화학 | 285 | 11.2% | 223 | 7.2% |
식품 | 146 | 5.8% | 140 | 4.5% |
비금속 | 87 | 3.4% | 90 | 2.9% |
제지 | 128 | 5.0% | 686 | 22.1% |
목재 | 15 | 0.5% |
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 34길 1 하나은행 3층
Tel: 053-616-6500 Fax: 053-616-6504
Copyright(c) 2021 The 1st Dalseong Industrial Complex All Rights Reserved.